(资料图片)
6月15日科创50指数下跌0.14%,报收1033.85点,科创板股中,收盘上涨的有283只,下跌的有244只。
资金方面,科创板股中,6月15日融资余额环比增加的有278只,北向资金增持的有130只,两大资金同时增持的有49股。
证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有长光华芯、金山办公、百济神州,增加金额分别为1.25亿元、5672.70万元、3730.12万元,北向资金增持金额居前的有金山办公、固德威、百济神州,增持金额分别为7007.80万元、5837.21万元、5443.24万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,6月15日股价上涨的有30只,涨幅居前的有禾川科技、天准科技、绿的谐波,分别上涨12.69%、10.64%、8.60%,跌幅居前的有百济神州、金山办公、东芯股份,分别下跌14.06%、4.50%、4.30%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在医药生物、机械设备、电子行业,分别有14只、10只、9只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,6月15日主力资金净流入的有28只,净流入资金居前的有固德威、科德数控、金山办公,分别净流入4603.66万元、3161.10万元、2360.27万元。(数据宝)
6月15日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 450.00 | -4.50 | 5672.70 | 7007.80 |
688390 | 固德威 | 156.81 | 5.53 | 1455.89 | 5837.21 |
688235 | 百济神州 | 112.30 | -14.06 | 3730.12 | 5443.24 |
688027 | 国盾量子 | 176.74 | 6.22 | 464.65 | 3750.75 |
688017 | 绿的谐波 | 150.00 | 8.60 | 2154.74 | 3665.36 |
688320 | 禾川科技 | 40.66 | 12.69 | 2130.54 | 3616.56 |
688048 | 长光华芯 | 108.03 | 7.44 | 12516.02 | 3014.18 |
688630 | 芯碁微装 | 77.98 | 1.92 | 84.24 | 1637.95 |
688305 | 科德数控 | 93.01 | 3.63 | 1456.93 | 1406.55 |
688559 | 海目星 | 44.50 | 4.41 | 893.26 | 1177.40 |
688388 | 嘉元科技 | 26.28 | 3.26 | 608.12 | 1087.74 |
688072 | 拓荆科技 | 420.00 | -3.91 | 606.27 | 887.74 |
688180 | 君实生物 | 41.48 | 1.74 | 421.14 | 744.92 |
688003 | 天准科技 | 46.06 | 10.64 | 988.62 | 724.14 |
688148 | 芳源股份 | 11.39 | 3.45 | 65.13 | 692.52 |
688110 | 东芯股份 | 35.60 | -4.30 | 1176.27 | 471.48 |
688696 | 极米科技 | 143.15 | 0.97 | 17.69 | 437.31 |
688776 | 国光电气 | 106.80 | 1.04 | 198.31 | 375.64 |
688190 | 云路股份 | 70.77 | 2.57 | 1.80 | 365.34 |
688356 | 键凯科技 | 114.00 | 3.98 | 182.03 | 282.38 |
688068 | 热景生物 | 43.87 | 0.97 | 15.35 | 272.00 |
688267 | 中触媒 | 21.97 | 0.41 | 48.05 | 263.49 |
688383 | 新益昌 | 151.81 | -3.30 | 1141.26 | 249.51 |
688596 | 正帆科技 | 41.31 | -2.34 | 198.74 | 240.03 |
688690 | 纳微科技 | 44.01 | 0.48 | 0.32 | 232.11 |
688059 | 华锐精密 | 81.16 | 1.32 | 20.94 | 222.96 |
688778 | 厦钨新能 | 50.45 | 3.81 | 605.70 | 213.09 |
688232 | 新点软件 | 48.92 | -4.06 | 1836.78 | 210.53 |
688206 | 概伦电子 | 27.97 | -4.05 | 484.43 | 200.94 |
688270 | 臻镭科技 | 62.10 | -1.05 | 126.02 | 193.63 |
688238 | 和元生物 | 12.63 | -0.24 | 361.33 | 169.80 |
688012 | 中微公司 | 163.48 | -0.84 | 78.41 | 165.67 |
688091 | 上海谊众 | 70.24 | -0.65 | 619.90 | 141.94 |
688221 | 前沿生物 | 10.85 | 0.56 | 53.61 | 138.49 |
688133 | 泰坦科技 | 104.44 | 0.04 | 57.80 | 120.81 |
688299 | 长阳科技 | 15.75 | 0.06 | 405.16 | 92.65 |
688366 | 昊海生科 | 85.31 | 1.83 | 243.87 | 88.76 |
688520 | 神州细胞 | 61.68 | -0.93 | 233.23 | 84.25 |
688319 | 欧林生物 | 21.29 | -3.67 | 201.21 | 79.65 |
688176 | 亚虹医药 | 11.21 | 0.09 | 76.32 | 74.73 |
688127 | 蓝特光学 | 17.68 | 0.06 | 538.49 | 74.13 |
688606 | 奥泰生物 | 54.49 | -0.37 | 34.81 | 71.92 |
688300 | 联瑞新材 | 45.83 | 1.08 | 996.46 | 70.54 |
688660 | 电气风电 | 5.66 | -0.70 | 40.68 | 64.91 |
688236 | 春立医疗 | 32.30 | 0.22 | 479.85 | 60.23 |
688093 | 世华科技 | 19.17 | -0.36 | 96.05 | 49.46 |
688283 | 坤恒顺维 | 62.06 | 4.71 | 88.67 | 26.81 |
688768 | 容知日新 | 119.00 | -1.94 | 376.86 | 21.99 |
688173 | 希荻微 | 23.32 | -3.60 | 94.95 | 11.93 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
Copyright © 2015-2022 时代兽药网版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com