(资料图片仅供参考)
8月1日,截至收盘,华安兴安优选一年混合A(011738)较前一交易日净值下跌0.13%,跑输上证指数,单位净值为0.98,累计净值为0.9822。
华安兴安优选一年混合A基金成立于2021年6月9日,最新规模为10.48亿元,基金经理为陆奔,其在管基金情况如下所示:
陆奔,现管理16只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华安睿明两年定开混合A | 005695 | 2023-07-28 | 1.13 | -0.09 | 0.94 |
华安睿明两年定开混合C | 005696 | 2023-07-28 | 1.12 | -0.16 | 0.34 |
华安新优选灵活配置混合C | 002144 | 2023-08-01 | -0.14 | 0.44 | 0.44 |
华安安康灵活配置混合C | 002364 | 2023-08-01 | -0.14 | 0.74 | -0.11 |
华安安康灵活配置混合A | 002363 | 2023-08-01 | -0.13 | 0.79 | 0.49 |
华安添瑞6个月混合C | 009401 | 2023-08-01 | -0.14 | 0.53 | 2.25 |
华安添瑞6个月混合A | 009400 | 2023-08-01 | -0.13 | 0.57 | 2.77 |
华安新优选灵活配置混合A | 001312 | 2023-08-01 | -0.17 | 0.52 | 0.52 |
华安添福18个月混合A | 009409 | 2023-08-01 | -0.28 | 0.20 | 0.36 |
华安添福18个月混合C | 009410 | 2023-08-01 | -0.28 | 0.15 | -0.24 |
华安添祥6个月持有混合C | 016181 | 2023-08-01 | -0.26 | 0.36 | 1.35 |
华安添祥6个月持有混合A | 011390 | 2023-08-01 | -0.25 | 0.39 | 1.75 |
华安添利6个月债券A | 010619 | 2023-08-01 | -0.19 | 0.21 | 1.35 |
华安添利6个月债券C | 010620 | 2023-08-01 | -0.21 | 0.16 | 0.93 |
华安兴安优选一年混合A | 011738 | 2023-08-01 | -0.52 | 0.15 | 0.14 |
华安兴安优选一年混合C | 011739 | 2023-08-01 | -0.52 | 0.12 | -0.26 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
Copyright © 2015-2022 时代兽药网版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com